| Operating Weight | 36800 kg |
| Engine | Isuzu GH-6HK1XKSC-03 |
| Power | 212 kW @ 2000 rpm |
| Max Torque | 1080 nM / 1500 rpm |
| Flow Range | 2×304 LPM |
| Bucket Digging Force | 263 kN |
| Arm Digging Force | 188 kN |
| Main Pump Type | Kawasaki K5V160DTH Miller Hydraulic Quick Change and Pipeline |
| Emergency Stops | Included |
| Buckets | 1.6 m³ |
| Fuel / Cooling | Diesel / Liquid, Forced Circulation |
| No of Cylinders | 6 |
| Fuel Tank Size | 17L |










